|
|
公司基本資料信息
|
風 機 號 |
型號 | 電 壓 V |
頻率 Hz |
相數 | 輸入 功率W |
電流 A |
轉速 r/min |
風量m^3/min | 噪音dB | 重量 kg |
電容 uF/V |
軸承型式 | 環境 等級 |
100 | 100FLJ1 | 110 | 50 | 1 | 20 | 0.18 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | 4.0/250 | / | 1 |
100 | 100FLJ2 | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.09 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | 1.0/500 | / | 1 |
100 | 100FLJ3 | 380 | 50 | 3 | 20 | 0.035 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | / | / | 1 |
100 | 100FLJ4 | 380 | 50 | 1 | 50 | 0.055 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | 1.0/630 | / | 1 |
170 | 170FLJ2 | 220 | 50 | 1 | / | / | 2700 | / | / | / | / | / | 1 |
170 | 170FLJ3 | 380 | 50 | 3 | / | / | 2700 | / | / | / | / | / | 1 |
170 | 170FLJ4 | 380 | 50 | 1 | / | / | 2700 | / | / | / | / | / | 1 |
75 | 75FLJ1 | 110 | 50 | 1 | 40 | 0.5 | 2700 | 2 | 55 | 1.2 | 2/250 | 120 | 1 |
75 | 75FLJ2 | 220 | 50 | 1 | 40 | 0.25 | 2700 | 2 | 55 | 1.2 | 1/450 | 120 | 1 |
80 | 80FLJ1 | 110 | 50 | 1 | 20 | 0.18 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | 4.0/250 | 70 | 1 |
80 | 80FLJ2 | 220 | 50 | 1 | 20 | 0.09 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | 1.0/500 | 70 | 1 |
80 | 80FLJ3 | 380 | 50 | 3 | 20 | 0.035 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | / | 70 | 1 |
80 | 80FLJ4 | 380 | 50 | 1 | 50 | 0.055 | 2500 | 1.2 | 52 | 0.8 | 1.0/630 | 70 | 1 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1