|
|
公司基本資料信息
|
風 機 號 |
型號 | 電 壓 V |
頻率 Hz |
相數 | 輸入 功率W |
電流 A |
轉速 r/min |
風量m^3/min | 噪音dB | 重量 kg |
電容 uF/V |
軸承型式 | 環境 等級 |
100 | 100FLW1 | 12 | / | / | / | / | 3000 | / | / | / | / | / | 1 |
100 | 100FLW2 | 24 | / | / | / | / | 3000 | / | / | / | / | / | 1 |
100 | 100FLW2 | 36 | / | / | / | / | 3000 | / | / | / | / | / | 1 |
100 | J100FLW32-270G | 24 | / | / | / | 3 | 2800 | / | 70 | 1.2 | / | / | 1 |
120 | 120FLW1 | 12 | / | / | / | / | 2500 | / | / | / | / | / | 1 |
120 | 120FLW2 | 24 | / | / | / | / | 2500 | / | / | / | / | / | 1 |
120 | 120FLW1 | 12 | / | / | / | / | 2500 | / | / | / | / | / | 1 |
130 | 130FLW2 | 24 | / | / | / | / | 2500 | / | / | / | / | / | 1 |
130 | 130FLW3 | 36 | / | / | / | / | 2500 | / | / | / | / | / | 1 |
130 | 130FLW4 | 48 | / | / | / | / | 2500 | / | / | / | / | / | 1 |
150 | 150FLW2 | 24 | / | / | / | 3 | 2800 | 5 | 72 | 3.5 | / | 700 | 1 |
150 | 150FLW2-1 | 24 | / | / | / | 5 | 2800 | 9 | 72 | 4.5 | / | 700 | 1 |
150 | 150FLW4 | 48 | / | / | / | 1.5 | 2800 | 5 | 72 | 3.5 | / | 700 | 1 |
150 | 150FLW4-1 | 48 | / | / | / | 2.5 | 2800 | 9 | 72 | 4.5 | / | 700 | 1 |
75 | 75FLW1 | 12 | / | / | / | 3 | 4000 | 2.7 | 70 | 1 | / | 370 | 1 |
75 | 75FLW2 | 24 | / | / | / | 1.5 | 4000 | 2.7 | 70 | 1 | / | 370 | 1 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1