|
公司基本資料信息
|
型號規(guī)格 | 額定電壓(KV) | 絕緣導線截面(mm2) | 雷電全波沖擊耐受電壓(峰值)KV | 1min工頻耐受電壓(有效值)KV | 工頻電弧電流(有效值)KA | 額定彎曲耐受負荷KN | 最小公稱爬電距離(mm) | 備注 | |
干 | 濕 | ||||||||
FEG-12/5 | 6-12KV | 50/240 | 75 | 42 | 30 | 12.5 | 5 | 360 | 穿刺式(三角排列) |
FEG-12/5A | 50/240 | 75 | 42 | 30 | 12.5 | 5 | 360 | 穿刺式(垂直排列) | |
FEG-12/5B | 50/240 | 75 | 42 | 30 | 12.5 | 5 | 360 | 非穿刺式(三角排列) | |
FEG-12/5C | 50/240 | 75 | 42 | 30 | 12.5 | 5 | 360 | 非穿刺式(垂直排列) |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1