|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 主線截面(mm2) | 分支截面(mm2) | 標稱電流(A) | 螺栓 | 穿刺深度(mm) | 定貨編號 | |||
mm2 | AWG | mm2 | AWG | 數量 | H(Nm) | ||||
JCF1-6/6FVO | 0.75-6 | 18-8 | 0.75-6 | 18-8 | - | 1 x M6 | - | 20023 | |
JCF1-35/4FVO | 4-35 | 12-2 | 1.5-10 | 16-7 | 83 | 1 x M8 | H13(9Nm) | 1.0-1.5 | 20024 |
JCF1-35/6FVO | 6-35 | 8-2 | 1.5-10 | 16-7 | 83 | 1 x M8 | H13(9Nm) | 1.5-2.0 | 20025 |
JCF1-95/10FVO | 16-95 | 5-4/0 | 1.5-10 | 16-7 | 83 | 1 x M8 | H13(9Nm) | 1.0-2.0 | 20026 |
JCF1-50/35FVO | 6-50 | 8-1/0 | 6-35 | 8-2 | 180 | 1 x M8 | H13(9Nm) | 1.5-2.0 | 20030 |
JCF1-95/25FVO | 25-95 | 3-4/0 | 2.5-25 | 13-3 | 180 | 1 x M8 | H13(9Nm) | 1.0-2.0 | 20027 |
JCF1-95/35FVO | 25-95 | 3-4/0 | (2.5)6-35 | (13)8-2 | 180 | 1 x M8 | H13(14Nm) | 1.0-2.0 | 20028 |
JCF1-95/95FVO | 25-95 | 3-4/0 | 25-95 | 3-4/0 | 339 | 1 x M8 | H13(18Nm) | 1.5-2.0 | 20029 |
JCF1-150/150FVO | 35-150 | 2-300 | 35-150 | 2-300 | 453 | 1 x M8 | H13(18Nm) | 1.5-2.5 | 20031 |
JCF1-120/120FVO | 35-120 | 2-250 | 35-120 | 2-250 | 1 x M8 | H13(18Nm) | 1.5-2.5 | 20033 | |
JCF1-150/95FVO | 50-150 | 1/0-300 | 25-95 | 3-4/0 | 1 x M8 | H13(18Nm) | 1.5-2.5 | 20032 | |
JCF1-185/35FVO | 50-185 | 1/0-400 | (2.5)6-35 | (13)8-2 | 180 | 1 x M8 | H13(14Nm) | 1.5-2.5 | 20034 |
JCF1-100/100FVO | 60-100 | 1/0-4/0 | 60-100 | 1/0-4/0 | 2 x M8 | H13(14Nm) | 1.5-2.5 | ||
JCF1-95/95BFVO | 25-95 | 3-4/0 | 25-95 | 3-4/0 | 2 x M8 | H13(14Nm) | 1.5-2.5 | 20035 | |
JCF1-185/150FVO | 50-185 | 1/0-400 | 50-150 | 1/0-300 | 2 x M8 | H13(18Nm) | 1.5-2.5 | 20036 | |
JCF1-240/95FVO | 70-240 | 2/0-00000 | 16-95 | 5-4/0 | 339 | 2 x M10 | H17(20Nm) | 1.5-2.5 | 20037 |
JCF1-240/240FVO | 95-240 | 4/0-00000 | 95-240 | 4/0-00000 | 477 | 2 x M10 | H17(25Nm) | 1.5-2.5 | 20038 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1