|
|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | 額定容量KVA | 電壓組合 | 空載損耗 W |
負(fù)載損耗 W |
空載電流% | 短路阻抗% | 高壓開關(guān)型號(hào) | 低壓開關(guān)型號(hào) | |
一次電壓 V | 二次電壓 V | ||||||||
KBSGZY-50 | 50 | 6000 10000 |
693/400 | 350/390 | 550/680 | 2.5 | 4 | FYZ高壓 負(fù)荷開關(guān) KBG-200 /6(10)或 高壓真空 配電裝置 |
KBZ-YZ 系列真空 饋電開關(guān) 或XBD2- 1000/114 0(660)保 護(hù)箱 |
KBSGZY-80 | 80 | 450/490 | 780/880 | 2.5 | 4 | ||||
KBSGZY-100 | 100 | 520/560 | 920/1050 | 2.5 | 4 | ||||
KBSGZY-125 | 125 | 600/650 | 1080/1300 | 2.5 | 4 | ||||
KBSGZY-160 | 160 | 700/800 | 1300/1500 | 2 | 4 | ||||
KBSGZY-200 | 200 | 820/950 | 1550/1800 | 2 | 4 | ||||
KBSGZY-250 | 250 | 950/1100 | 1800/2100 | 2 | 4 | ||||
KBSGZY-315 | 315 | 1200/693 | 1100/1300 | 2150/2500 | 1.8 | 4 | |||
KBSGZY-400 | 400 | 1300/1500 | 2600/3000 | 1.8 | 4 | ||||
KBSGZY-500 | 500 | 1500/1750 | 3100/3500 | 1.5 | 4 | ||||
KBSGZY-630 | 630 | 1800/2000 | 3680/4100 | 1.5 | 4 | ||||
KBSGZY-800 | 800 | 1200/693 450 |
2050/2300 | 4500/5100 | 1.0/1.2 | 4/4.5 | |||
KBSGZY-1000 | 1000 | 2350/2600 | 5400/6100 | 1.0/1.2 | 4/4.5 | ||||
KBSGZY-1250 | 1250 | 1200 3450 |
2750/3100 | 6500/7400 | 1.0 | 4/5 | |||
KBSGZY-1600 | 1600 | 3350/3800 | 8000/8500 | 0.8/1.0 | 4/5 | ||||
KBSGZY-2000 | 2000 | 3450 | 3800/4500 | 9500/9700 | 0.6/0.7 | 4/5.5 | |||
KBSGZY-2500 | 2500 | 4500/5200 | 10600/10800 | 0.6/0.7 | 5/5.5 | ||||
KBSGZY-3150 | 3150 | 5300/6100 | 12500/12800 | 0.6/0.7 | 5.5 | ||||
KBSGZY-4000 | 4000 | 6100/7000 | 14000/15000 | 0.6/0.7 | 6 |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1