|
|
公司基本資料信息
|
額定容量 KVA |
電壓組合 | 聯(lián)接組標(biāo)號(hào) | 空載損耗 W |
負(fù)載損耗 W |
短路阻抗 % |
空載電流 % |
重量 KG |
外形尺寸 MM |
軌距 MM |
|||
高壓 KV |
分接 % |
低壓 KV |
油重 | 總重 | 長(zhǎng)L×寬W×高H | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 | Yyn0或Dyn11 | 130 | 600 | 4.0 | 2.1 | 80 | 300 | 980×590×1080 | 400×400 |
50 | 170 | 870 | 2.0 | 100 | 360 | 1030×600×1010 | 400×400 | |||||
63 | 200 | 1040 | 1.9 | 110 | 420 | 1060×650×1040 | 400×400 | |||||
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 125 | 480 | 1080×700×1080 | 550×550 | |||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 135 | 550 | 1090×710×1130 | 550×550 | |||||
125 | 340 | 1800 | 1.5 | 145 | 650 | 1100×720×1350 | 550×550 | |||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 155 | 750 | 1150×740×1400 | 550×550 | |||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 180 | 880 | 1190×750×1450 | 550×550 | |||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 215 | 1050 | 1350×750×1450 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 240 | 1220 | 1380×780×1530 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 4300 | 1.0 | 300 | 1420 | 1460×840×1560 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 5150 | 1.0 | 340 | 1650 | 1480×860×1620 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 380 | 2000 | 1600×930×1700 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 0.8 | 585 | 2360 | 1900×1000×1750 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10300 | 0..7 | 630 | 2720 | 2000×1060×1840 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 12000 | 0.6 | 650 | 3350 | 2100×1130×1890 | 920×920 | |||||
1600 | 2400 | 14500 | 0.6 | 850 | 3950 | 2200×1180×1960 | 920×920 | |||||
2000 | 2850 | 17200 | 0.5 | 900 | 4600 | 2300×1250×2030 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2400×1360×2070 | 1070×1070 |
©2002-2011 無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1