|
|
公司基本資料信息
|
額定容量 (kVA) |
電壓組合 | 聯結 組 標號 |
空載 損耗 (W) |
負載 損耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空載 電流 (%) |
重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 規矩 (mm) |
|||
高壓 (kV) |
分接 (%) |
低壓(kV) | 油重 | 總量 | 長(L)×寬(W)×高(H) | |||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
100 | 600 | 4.0 | 1.8 | 80 | 300 | 980×590×1080 | 400×400 |
50 | 130 | 870 | 1.7 | 100 | 360 | 1030×600×1010 | 400×400 | |||||
63 | 150 | 1040 | 1.6 | 110 | 420 | 1060×650×1040 | 400×400 | |||||
80 | 180 | 1250 | 1.5 | 125 | 480 | 1080×700×1080 | 550×550 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.4 | 135 | 550 | 1090×710×1130 | 550×550 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.3 | 145 | 650 | 1100×720×1350 | 550×550 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.2 | 155 | 750 | 1150×740×1400 | 550×550 | |||||
200 | 340 | 2600 | 1.1 | 180 | 880 | 1190×750×1450 | 550×550 | |||||
250 | 400 | 3050 | 1.0 | 215 | 1050 | 1350×750×1450 | 550×550 | |||||
315 | 480 | 3650 | 0.9 | 240 | 1220 | 1380×780×1530 | 660×660 | |||||
400 | 570 | 4300 | 0.8 | 300 | 1420 | 1460×840×1560 | 660×660 | |||||
500 | 680 | 5150 | 0.8 | 340 | 1650 | 1480×860×1620 | 660×660 | |||||
630 | 810 | 6200 | 4.5 | 0.7 | 380 | 2000 | 1600×930×1700 | 710×710 | ||||
800 | 980 | 7500 | 0.7 | 585 | 2360 | 1900×1000×1750 | 820×820 | |||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.6 | 630 | 2720 | 2000×1060×1840 | 820×820 | |||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.5 | 650 | 3350 | 2100×1130×1890 | 920×820 | |||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.5 | 850 | 3950 | 2200×1180×1960 | 920×820 | |||||
2000 | 1940 | 17200 | 0.4 | 900 | 4600 | 2300×1250×2030 | 1070×1070 | |||||
2500 | 2300 | 20300 | 5.5 | 0.4 | 1000 | 5600 | 2400×1360×2070 | 1070×1070 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1