|
|
公司基本資料信息
|
額定容量 (kVA) |
電壓組合 | 聯結 組 標號 |
空載 損耗 (W) |
負載 損耗 (W) |
短路 阻抗 (%) |
空載 電流 (%) |
重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 規矩 (mm) |
|||
高壓 (kV) |
分接 (%) |
低壓(kV) | 油重 | 總量 | 長(L)×寬(W)×高(H) | |||||||
200 | 6 6.3 10 |
±4×2.5 | 0.4 | Yyn0 或 Dyn11 |
480 | 3060 | 4.0 | 1.5 | 200 | 1000 | 1650×880×1350 | 550×550 |
250 | 560 | 3600 | 1.4 | 230 | 1100 | 1700×900×1500 | 550×550 | |||||
315 | 670 | 4320 | 1.4 | 260 | 1300 | 1750×950×1600 | 660×660 | |||||
400 | 800 | 5220 | 1.3 | 320 | 1500 | 1800×1100×1650 | 660×660 | |||||
500 | 960 | 6210 | 1.2 | 360 | 1750 | 1850×1150×1700 | 660×660 | |||||
630 | 1200 | 7650 | 4.5 | 1.1 | 400 | 2100 | 2000×1200×1750 | 710×710 | ||||
800 | 1400 | 9360 | 1.0 | 620 | 2500 | 2300×1400×1850 | 820×820 | |||||
1000 | 1700 | 10980 | 1.0 | 670 | 2900 | 2350×1450×1900 | 820×820 | |||||
1250 | 1950 | 13050 | 0.9 | 690 | 3520 | 2400×1500×1950 | 920×820 | |||||
1600 | 2400 | 15570 | 0.8 | 890 | 4150 | 2550×1550×2000 | 920×820 | |||||
2000 | 2850 | 18900 | 0.8 | 950 | 4850 | 2780×1600×2280 | 1070×1070 | |||||
2500 | 3300 | 22350 | 0.7 | 1130 | 5900 | 2950×1800×2400 | 1070×1070 | |||||
5.5 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1