|
|
公司基本資料信息
|
額定容量(KVA) | 電壓組合 | 聯結組標號 | 空載損耗(W) | 負載損耗(W) 120℃ |
空載 電流 (%) |
短路阻抗(%) | 主機重量(kg) | 外形尺寸 (mm) |
軌距(mm) | |||
高壓(KV) | 分接(%) | 低壓(KV) | 長(L)x寬(W)x高 (H) (無防護外罩) |
長(L)x寬(W)x高 (H) (有防護外罩) |
||||||||
30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 或 ±2x2.5 |
0.4 | Yyn0或 Dyn11 |
220 | 750 | 2.4 | 4 | 380 | 820x600x820 | / | 550x550 |
50 | 310 | 1060 | 2.1 | 480 | 850x600x850 | / | 550x550 | |||||
80 | 420 | 1460 | 1.8 | 600 | 950x600x950 | / | 550x550 | |||||
100 | 450 | 1670 | 1.8 | 750 | 1040x600x1000 | 1300x1000x1300 | 550x550 | |||||
125 | 530 | 1950 | 1.6 | 850 | 1080x600x1050 | 1300x1000x1300 | 550x550 | |||||
160 | 610 | 2250 | 1.6 | 950 | 1120x770x1100 | 1400x1000x1400 | 710x660 | |||||
200 | 700 | 2670 | 1.4 | 1150 | 1160x770x1150 | 1450x1100x1450 | 710x660 | |||||
250 | 810 | 2920 | 1.4 | 1350 | 1220x770x1200 | 1500x1150x1500 | 710x710 | |||||
315 | 990 | 3670 | 1.2 | 1600 | 1260x770x1250 | 1550x1150x1550 | 710x710 | |||||
400 | 1100 | 4220 | 1.2 | 1750 | 1320x770x1300 | 1600x1150x1600 | 760x710 | |||||
500 | 1300 | 5170 | 1.2 | 2050 | 1360x820x1400 | 1700x1200x1700 | 760x710 | |||||
630 | 1500 | 6220 | 1.0 | 2300 | 1420x820x1400 | 1700x1200x1700 | 760x710 | |||||
630 | 1400 | 6310 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450x820x1410 | 1800x1250x1800 | 760x710 | ||||
800 | 1460 | 7360 | 1.0 | 2700 | 1480x980x1550 | 1800x1250x1800 | 920x820 | |||||
1000 | 1710 | 8610 | 1.0 | 3200 | 1520x980x1600 | 1850x1250x1850 | 920x820 | |||||
1250 | 1990 | 10260 | 1.0 | 3700 | 1600x980x1650 | 1900x1250x1850 | 920x820 | |||||
1600 | 2760 | 12400 | 1.0 | 4500 | 1680x980x1700 | 1950x1300x1950 | 920x920 | |||||
2000 | 3400 | 15300 | 0.8 | 4800 | 1760x980x1800 | 2000x1300x2100 | 920x920 | |||||
2500 | 4000 | 18180 | 0.8 | 5300 | 1900x980x1900 | 2200x1400x2200 | 1020x920 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1