|
|
公司基本資料信息
|
額定容量 (KVA) |
電壓組合 | 聯結組標號 | 空載損耗 (W) |
負載損耗 (W) 120℃ |
空載 電流 (%) |
短路阻抗 (%) |
主機重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
軌距 (mm) |
|||
高壓 (KV) |
分接 (%) |
低壓 (KV) |
長(L)x寬(W)x高 (H) (無防護外罩) |
長(L)x寬(W)x高 (H) (有防護外罩) |
||||||||
100 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 |
±5 或 ±2x2.5 |
0.4 | Yyn0或 Dyn11 |
400 | 2160 | 1.7 | 4 | 750 | 1050x600x1000 | 1300x1000x1500 | 550x550 |
160 | 560 | 3100 | 1.5 | 950 | 1120x770x1100 | 1400x1100x1500 | 710x660 | |||||
200 | 650 | 3970 | 1.4 | 1150 | 1160x770x1150 | 1450x1100x1500 | 710x660 | |||||
250 | 750 | 4670 | 1.3 | 13580 | 1220x770x1200 | 1500x1150x1500 | 710x710 | |||||
315 | 880 | 5610 | 1.1 | 1600 | 1260x700x1250 | 1550x1150x1550 | 710x710 | |||||
400 | 1040 | 6630 | 1.1 | 1750 | 1320x770x1300 | 1600x1150x1600 | 710x710 | |||||
500 | 1200 | 7940 | 1.0 | 2050 | 1360x820x1350 | 1650x1200x1650 | 760x710 | |||||
630 | 1340 | 9770 | 0.9 | 6 | 2400 | 1420x820x1400 | 1700x1200x1700 | 760x710 | ||||
800 | 1690 | 11560 | 0.75 | 2800 | 1500x980x1550 | 1850x1250x1800 | 920x820 | |||||
1000 | 1980 | 13340 | 0.65 | 3200 | 1550x980x1600 | 1850x1250x1850 | 920x820 | |||||
1250 | 2380 | 15640 | 0.6 | 3800 | 1600x980x1650 | 1900x1250x1900 | 920x820 | |||||
1600 | 2730 | 18100 | 0.6 | 4500 | 1700x980x1700 | 2000x1300x2100 | 920x920 | |||||
2000 | 3320 | 21250 | 0.5 | 5600 | 1800x980x1800 | 2100x1300x2200 | 920x920 | |||||
2500 | 4000 | 24730 | 0.45 | 6300 | 1850x980x1900 | 2100x1300x2300 | 1020x920 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1