|
|
公司基本資料信息
|
額定容量(kVA) | 電壓組合 | 聯結組標號 | 空載損耗(kW) | 負載損耗(kW) | 短路阻抗(%) | 空載電流(%) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(mm) | |||
高壓kV | 分接% | 低壓(kV) | 油重 | 總重 | 長(L)×寬(W)×高(H) | |||||||
50 | 6 6.3 10 |
±5 |
0.4 0.69 |
Yyn0 或 Yd11 |
170 | 870 | 4.0 | 2.0 | 90 | 400 | 1150×750×980 | 400×200 |
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 120 | 550 | 1240×770×1010 | 550×220 | |||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 130 | 580 | 1250×780×1050 | 550×240 | |||||
125 | 340 | 1800 | 1.5 | 140 | 650 | 1280×790×1080 | 550×240 | |||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 160 | 790 | 1350×820×1120 | 660×260 | |||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 190 | 900 | 1450×840×1130 | 660×260 | |||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 220 | 1040 | 1480×920×1200 | 660×300 | |||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 250 | 1200 | 1500×950×1250 | 660×300 | |||||
400 | 800 | 4300 | 1.0 | 310 | 1410 | 1650×950×1400 | 660×320 | |||||
500 | 960 | 5150 | 1.0 | 350 | 1620 | 1750×980×1500 | 660×340 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 4.5 | 0.9 | 400 | 1850 | 1800×1100×1550 | 710×360 | ||||
800 | 1400 | 7500 | 0.9 | 600 | 2200 | 1900×1200×1700 | 820×380 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1