|
公司基本資料信息
|
序號 | 檢測項目 | 標準要求 | 檢測結果 | |||
1 | 1min工頻耐壓試驗(濕態) | 45kV不閃絡,不擊穿 | 45kV,1min,組合試樣各相均未閃絡和擊穿 | |||
2 | 負荷循環試驗 | 導體加熱至90~95℃,每一循環為8h, 其中加熱5h冷卻3h,共三次循環 |
按標準要求完成三次負荷循環試驗 | |||
3 | 局部放電試驗 | 13kV不放電不大于20pC | 相別 | 黃 | 綠 | 紅 |
放電量pC | ≤2 | ≤2 | 6 | |||
4 | 沖擊電壓試驗 | 105kV,正負極性各10次不閃絡,不擊穿 | 105kV正負極性各10次不閃絡, 組合試樣各相均為閃絡和擊穿 |
|||
5 | 負極性15min直流電壓試驗 | 52kV不閃絡,不擊穿 | 52kV,15min組合試樣各相均未閃絡和擊穿 | |||
6 | 4h工頻電壓試驗 | 35kV不閃絡,不擊穿 | 35kV,4h組合試樣各相均為閃絡和擊穿 |
產品名稱 | 型號規格 | 適用電纜截面mm2 |
三芯戶內終端 | NRSY-10/1·0 | 10-16 |
NRSY-10/1·1 | 25-50 | |
NRSY-10/1·2 | 70-120 | |
NRSY-10/1·3 | 150-240 | |
NRSY-10/1·4 | 300-500 | |
三芯戶外終端 | WRSY-10/1·0 | 10-16 |
WRSY-10/1·1 | 25-50 | |
WRSY-10/1·2 | 70-120 | |
WRSY-10/1·3 | 150-240 | |
WRSY-10/1·4 | 300-500 | |
三芯中間接頭 | JRSY-10/1·0 | 10-16 |
JRSY-10/1·1 | 25-50 | |
JRSY-10/1·2 | 70-120 | |
JRSY-10/1·3 | 150-240 | |
JRSY-10/1·4 | 300-500 |
產品名稱 | 型號規格 | 適用電纜截面mm2 |
單芯戶內終端 | NRSY-10/1·0 | 10-16 |
NRSY-10/1·1 | 25-50 | |
NRSY-10/1·2 | 70-120 | |
NRSY-10/1·3 | 150-240 | |
NRSY-10/1·4 | 300-500 | |
單芯戶外終端 | WRSY-10/1·0 | 10-16 |
WRSY-10/1·1 | 25-50 | |
WRSY-10/1·2 | 70-120 | |
WRSY-10/1·3 | 150-240 | |
WRSY-10/1·4 | 300-500 | |
單芯中間接頭 | JRSY-10/1·0 | 10-16 |
JRSY-10/1·1 | 25-50 | |
JRSY-10/1·2 | 70-120 | |
JRSY-10/1·3 | 150-240 | |
JRSY-10/1·4 | 300-500 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1