|
|
公司基本資料信息
|
VD1D1 | -3030 | -A2 | A2 | F |
型號說明 | 排量 m/rev | 前泵壓力調整范圍 MPa | 后泵壓力調整范圍 MPa | 安裝方式 |
雙聯變量葉片泵 |
參照規格表 |
參照規格表 | 參照規格表 | F:法蘭式 L:腳座式 |
型號 | 最高使用壓力 MPa | 排量 m/rev | 流量(無負荷/min) | 壓力調整范圍 MPa | 轉數 rpm | 重量 kg | |||
1500rpm | 1800rpm | 最大 | 最小 | 法蘭型 | 腳座式 | ||||
VA1A1-0808F-A* | 7 | 4.4+4.4 | 6.7+6.7 | 8+8 | A1:0.8∼2.0 A2:1.5∼3.5 A3:3.0∼7.0 |
1800 | 800 | 9.0 | 10.0 |
VA1A1-1212F-A* | 7 | 6.7+6.7 | 10.0+10.0 | 12+12 | 1800 | 800 | 9.0 | 10.0 | |
VA1A1-1515F-A* | 7 | 8.3+8.3 | 12.5+12.5 | 15+15 | 1800 | 800 | 9.0 | 10.0 | |
VB1B1-2020F-A* | 7 | 11.1+11.1 | 16.7+16.7 | 20+20 | 1800 | 800 | 9.5 | 10.5 | |
VB1B1-2424F-A* | 7 | 13.3+13.3 | 20.0+20.0 | 24+24 | 1800 | 800 | 9.5 | 10.5 | |
VD1D1-2525F-A* | 7 | 13.9+13.9 | 20.8+20.8 | 25+25 | 1800 | 800 | 17.0 | 20.0 | |
VD1D1-3030F-A* | 7 | 16.7+16.7 | 25.0+25.0 | 30+30 | 1800 | 800 | 17.0 | 20.0 | |
VE1E1-4040F-A* | 7 | 22.2+22.2 | 33.3+33.3 | 40+40 | 1800 | 800 | 18.0 | 21.0 | |
VE1E1-4545F-A* | 7 | 25.0+25.0 | 37.5+37.5 | 45+45 | 1800 | 800 | 18.0 | 21.0 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1