|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 測量電流(mA) | 供電電壓VDC±10% | 輸出(V DC) | 穿孔直徑 | 工作溫度 |
SML01mACE | 0-1 | Ф16.5 | |||
SML10mACE | 0-10 | 0-4 | 30x15(Ф25) | -20℃— 80℃ | |
SML30mACE | 0-30 | ||||
SML50mACE | 0-50 | 或者 | 40x15(Ф30) | ||
SML100mACE | 0-100 | ||||
SML200mACE | 0-200 | 0-5 | 60x15(Ф50) | ||
SML01ACE | 0-1000 | ||||
SML02ACE | 0-2000 | ||||
SML05ACE | 0-5000 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1