|
|
公司基本資料信息
|
型號說明 | TH32 | 輸入1 代碼 | 輸入2 代碼 | 輸出1 代碼 | 輸出1 代碼 |
代碼說明 | 輸入1 | 代碼 | 1 | 2 | 3 | A | C | D | F |
說明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
輸入2 | 代碼 | 1 | 2 | 3 | A | C | D | F | |
說明 | 4~20mA | 0~20mA | ±10mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | ||
輸出1 | 代碼 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
說明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V | |||
輸出2 | 代碼 | 1 | 2 | A | C | D | F | ||
說明 | 4~20mA | 0~20mA | 0~5V | 1~5V | 0~10V | ±5V |
技術(shù)規(guī)格 | ||||||
輸出類型 | 電壓輸出型 | 電流輸出型 | ||||
供電電源 | 20-36V | 20-36V | ||||
隔離耐壓 | 1500VDC/分鐘 | 1500VDC/分鐘 | ||||
絕緣電阻 | >100MΩ | >100MΩ | ||||
精 度 | 0.2% | 0.2% | ||||
最大驅(qū)動負(fù)載能力 | 5mA | 500Ω | ||||
響應(yīng)時間 | 200μS | 200μS | ||||
輸出紋波 | ≤20mV/ Vp_p | ≤20mV/ Vp_p | ||||
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | -10~50℃ | ||||
工作環(huán)境濕度 | ≤85RH% | ≤85RH% | ||||
儲存環(huán)境溫度 | -30~60℃ | -30~60℃ | ||||
消耗電流(典型值) | 32mA+輸出電流 | 32mA+輸出電流 | ||||
外形尺寸 | 100×16.6×75 | 100×16.6×75 | ||||
端子接線線徑 | 0.2~1.5mm2 | 0.2~1.5mm2 | ||||
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對稱導(dǎo)軌架裝 | 標(biāo)準(zhǔn)DIN對稱導(dǎo)軌架裝 | ||||
殼體材料 | 阻燃ABS+PC | 阻燃ABS+PC | ||||
防塵設(shè)計 | 有 | 有 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1