|
|
公司基本資料信息
|
型號 | LF10-L1H | LF10-L4H |
介質 | Air | Air |
壓力范圍 | 0.5-1.2Mpa | 0.5-1.2Mpa |
壓差 | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
出廠設置 | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
環境溫度 | -30~55℃ | -30~55℃ |
額定電壓、電流 | 240V, 20A, 50Hz | 240V, 20A, 50Hz |
接觸狀態 | 常閉 | 常閉 |
接口 | G1/4, G3/8或1/4,3/8NPT 內螺 | G1/4, G3/8 1/4,3/8NPT內螺 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1