|
公司基本資料信息
|
湖泉PBQ940F(側(cè)裝式)/DYQ940F(上裝式)電動偏心半球閥和偏心半球閥是同屬一個類型的閥門,區(qū)別在它的動力源,偏心半球閥是球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動方向。二片式球閥,三片式球閥,是近年來被廣泛采用的一種新型閥門,電動半球閥也越來被采用到各個行業(yè)。
電動偏心半球閥適用于污水處理、紙漿、氧化鋁、城市采暖供熱要標(biāo)嚴(yán)緊的場合;適用于電廠、水力除渣或氣態(tài)輸送管道的控制。
電動偏心半球閥在外觀結(jié)構(gòu)上分為兩種
1、上裝式偏心半球閥:主要針對沖蝕磨損非常嚴(yán)重的介質(zhì),上裝結(jié)構(gòu)在被損啟閉件的更換維修是非常方便,無須將整臺閥門從管道上拆下,大大的節(jié)省了維修時間和成本。
2、側(cè)裝式偏心半球閥:側(cè)裝式結(jié)構(gòu)緊湊、閥門質(zhì)量輕,適用于對閥門安裝空間有要求的場合。
序號 | 名稱 | 代號 | 材料 | ||
---|---|---|---|---|---|
WCB | 304 CF8 | 316 CF8M | |||
1 | 閥體 | WCB ZG230-450 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
2 | 下端蓋 | Q235-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
3 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 下固定軸調(diào)節(jié)螺栓 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
5 | 六角螺母 | GB/T6710-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
6 | 下墊片 | 不銹鋼 柔性石墨;PTFE;316夾柔性石墨 | |||
7 | 下軸承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
8 | 下固定軸 | 2Cr13 | 304 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
9 | 球體 | ZG2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
10 | 閥座壓圈 | Q225-A | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
11 | 閥座 | Q225-A | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | PTFE/1Cr18Ni12Mo2Ti | |
12 | 內(nèi)六角圓柱頭螺釘 | GB/T70-2000 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
13 | 閥座墊片 | 不銹鋼 柔性石墨 | 1Cr17Ni2 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
14 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
15 | 上軸承 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | |
16 | 對開圓環(huán) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
17 | 定位圈 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |
18 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨;PTFE | 柔性石墨;PTFE | |
19 | 六角螺塞墊片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
20 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
21 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |
22 | 支架 | WCB ZG230-450 | WCB;304 | WCB;304 | |
23 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
24 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
25 | 填料壓套 | 1Cr13 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti/1Cr18Ni9 | |
26 | 填料壓板 | WCB | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
27 | 雙頭螺栓 | GB/T901-1988 | 35CrMoA | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
28 | 六角螺母 | GB/T6170-2000 | Q245-A | 0Cr18Ni | 0Cr18Ni |
29 | 六角螺栓 | GB/T5783-200 | Q235-A | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
30 | 驅(qū)動裝置 | ||||
31 | 六角螺塞墊片 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti | |
32 | 六角螺塞 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni9Ti |
公稱壓力 PN/Mpa |
公稱通徑 DN/mm |
尺寸 (mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1