|
|
公司基本資料信息
|
BR0.37系列參數表
換熱面積 m2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
板片數 | 41 | 55 | 69 | 81 | 95 | 109 | 123 | 137 | 149 | 163 |
L mm | 177 | 237 | 297 | 349 | 409 | 469 | 529 | 590 | 641 | 701 |
D mm | 597 | 657 | 717 | 769 | 829 | 889 | 949 | 1010 | 1061 | 1121 |
A1 mm | 377 | 437 | 497 | 549 | 609 | 669 | 729 | 790 | 841 | 901 |
重量 kg | 530 | 570 | 610 | 650 | 690 | 730 | 770 | 815 | 855 | 890 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1