|
公司基本資料信息
|
規格 | SNH 40 | SNH 80 | SNH 120 | SNH 210 | SNH 280 | SNH 440 | SNH 660 | SNH 940 | SNH 1300 | SNH 1700 | SNH 2200 |
a | 70 | 70 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
b | 144 | 144 | 180 | 180 | 300 | 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 |
c | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
d | 19 | 19 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 48 | 55 | 60 |
e | 114 | 114 | 190 | 190 | 280 | 280 | 280 | 280 | 380 | 380 | 380 |
f | 170 | 170 | 210 | 210 | 350 | 350 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 |
g1 | 100 | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 240 | 250 |
g2 | 100 | 120 | 130 | 150 | 165 | 180 | 195 | 205 | 220 | 240 | 250 |
h | 106 | 118 | 150 | 160 | 190 | 200 | 215 | 225 | 240 | 260 | 265 |
i | 192.5 | 234.5 | 246 | 281 | 291 | 340 | 390 | 450 | 410 | 439 | 545 |
l | 35 | 35 | 45 | 55 | 55 | 60 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 |
s | 12 | 11.5 | 14 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
u | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 |
y1 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
y2 | 18 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 34 | 34 |
A | 140 | 185 | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 285 | 285 | 340 | 340 |
B | 100 | 145 | 145 | 160 | 180 | 210 | 210 | 240 | 240 | 295 | 295 |
DNs | 32 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 |
z1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
D | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
E | 115 | 165 | 165 | 185 | 200 | 235 | 235 | 270 | 270 | 300 | 300 |
F | 85 | 125 | 125 | 145 | 160 | 190 | 190 | 220 | 220 | 250 | 250 |
DNd | 25 | 50 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
z2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
H | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1