|
|
公司基本資料信息
|
型號 | 接管口徑 | 有效斷面積(mm2) | 質量 (g) | 備注 | |
入→出 | 出→排氣 | ||||
YAQ2000-01 | 1/8" | 25 | 25 | 110 | 使用流體:潔凈空氣 耐壓 : 1.5Mpa{15.3kgf/cm2} 環境溫度 :5~ |
YAQ2000-02 | 1/4" | 35 | 40 | 105 | |
YAQ3000-02 | 1/4" | 40 | 42 | 215 | |
YAQ3000-03 | 3/8" | 60 | 70 | 205 | |
YAQ4000-04 | 1/2" | 105 | 115 | 690 | |
YAQ4000-06 | 3/4" | 135 | 180 | 650 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1