|
公司基本資料信息
|
目 | 技術(shù)指標(biāo) |
適用環(huán)境溫度(℃) | -20~+40 |
額定行程(mm) | 4 |
全行程(mm) | 9+0.7 |
額定吸力(N) | 90 |
額定功率(W) | 18 |
操作頻率(T/h) | 12000 |
主要技術(shù)參數(shù):
目 | 技術(shù)指標(biāo) |
適用環(huán)境溫度(℃) | -20~+40 |
額定行程(mm) | 4 |
全行程(mm) | 9+0.7 |
額定吸力(N) | 90 |
額定功率(W) | 18 |
操作頻率(T/h) | 12000 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1