|
|
公司基本資料信息
|
通用繼電器 MK2PK 3PK | |||||||
觸點參數(shù) | |||||||
觸點形式 | 2Z,2H,2D,3Z,3H,3D | ||||||
接觸電阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||
觸點材料 | 銀合金 | ||||||
觸點負載(阻性) | 10A 250VAC/30VDC | ||||||
性能參數(shù) | |||||||
絕緣電阻 | ≥500MΩ (500VDC) | ||||||
介質(zhì)耐壓 | 線圈與觸點間≥1500VAC 1分鐘 | ||||||
斷開觸點間≥1000VAC 1分鐘 | |||||||
動作/釋放時間 | ≤20ms/20ms | ||||||
引出端方式 | 標準電子管插腳 | ||||||
線圈參數(shù) | |||||||
額定線圈功率 | DC:1.6W/AC:2.8VA | ||||||
線圈規(guī)格表 | |||||||
額定電壓 VDC |
吸合電壓 VDC |
釋放電壓 VDC |
線圈電阻 Ω±10% |
額定電壓 VAC |
吸合電壓 VAC |
釋放電壓 VAC |
線圈電阻 Ω±10% |
6 | 4.8 | 0.60 | 22.5 | 6 | 4.80 | 1.80 | 4.5 |
12 | 9.6 | 1.20 | 90 | 12 | 9.60 | 3.60 | 18 |
24 | 19.2 | 2.40 | 360 | 24 | 19.2 | 7.20 | 72 |
48 | 38.4 | 4.80 | 1440 | 48 | 38.4 | 14.4 | 288 |
100 | 80.0 | 10.0 | 6250 | 110/120 | 88.0 | 36.0 | 1512 |
110 | 88.0 | 11.0 | 7560 | 220/240 | 176 | 72.0 | 6050/7200 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1