|
|
公司基本資料信息
|
時間繼電器 AS-MR(AS-MFMR) | ||
性能參數 | ||
工作電壓 | 12,24,48,110,230,400,525VAC;12,24,48VDC | |
工作方式 | 通電延時,間隔延時,重復延時,脈沖啟動型間隔,脈沖啟動型延時 | |
延時范圍 | 0.02S-1S;0.15S~10S;1S~10M;1M~1H | |
延時精度 | 10M~10H;22M~24H;3H45M~240H | |
復位時間 | 300ms | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
功率消耗 | ≤3VA | |
絕緣耐壓 | BCC1500VAC;BOC1000VAC | |
輸出方式 | 繼電器觸點輸出;2Z | |
觸點容量 | 5A220VAC | |
產品執行標準 | GB140485;JB/T 1004 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1