|
|
公司基本資料信息
|
時(shí)間繼電器 AS-UP1/M | ||
性能參數(shù) | ||
工作電壓 | 24~250VAC/DC | |
工作方式 | 通電延時(shí),間隔延時(shí),重復(fù)延時(shí),脈沖啟動(dòng)型間隔,脈沖啟動(dòng)型延時(shí) | |
延時(shí)范圍 | 0.15S~10S;1.5S~100S;1S~1M;10S`10M;100S~100M;1M~1H;10M~10H | |
延時(shí)精度 | ±5% | |
復(fù)位時(shí)間 | 300ms | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
功率消耗 | ≤3VA | |
絕緣耐壓 | BCC1500VAC;BOC1000VAC | |
輸出方式 | Relay output;1Z | |
觸點(diǎn)容量 | 5A220VAC | |
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB140485;JB/T 10047 |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1