|
|
公司基本資料信息
|
時間繼電器 AS3CR | ||
繼電器型號: AS3CR 電源電壓: DC12V-48V AC12V-380V |
||
性能參數 | ||
電源電壓 | AC/DC12V~48V,AC12V~380V 50Hz/60Hz | |
功耗 | DC1.0W, AC1.0VA | |
控制輸出 | 5A 220VAC | |
絕緣電阻 | DC500V,100MΩ | |
介質耐壓 | BCC1500VAC,BOC1000VAC | |
環境溫度 | -10℃ ~ 50℃ | |
濕度 | 35%~85% | |
壽命 | 機械壽命:107,電氣壽命105 | |
重量 | ≈160ɡ | |
時間范圍 | ||
延時范圍 | 0.05S~300H |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1