|
|
公司基本資料信息
|
性能 |
型號(hào) | ||
BSP-10-5 | BSP-10-12 | BSP-10-24 | |
直流輸出電壓、電流 | 5V 2A | 12V 0.8 A | 24V 0.4A |
紋波及噪音 | 50mVP-P | 75mVP-P | |
進(jìn)線穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | |
效率 | 77% | 80% | 84% |
直流電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | |
輸入電壓范圍 | 85~264VAC 47~63Hz 120~370VDC | ||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 30A/230V | ||
過載保護(hù) | 105%~135%切斷輸出,復(fù)位;自動(dòng)恢復(fù) | ||
過電壓保護(hù) | |||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms, 50ms, 20ms | ||
耐壓性 | 輸入輸出間:1.5KvAC一分鐘 | ||
隔離電阻 | 輸入輸出間 :500VDC/100MΩ | ||
工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合 GB4943,UL60950,EN60950 | ||
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB9254,EN55022 等級(jí)B | ||
重量 | 0.14kg |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1