|
公司基本資料信息
|
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 精度:±0.5%±0.2% |
標(biāo)稱輸入 | 電流:1mA、10mA、100mA、1A、5A、10A |
電壓:1V、10V、100V、220V、450V | |
過(guò)量程 | 持續(xù):1.2倍,瞬時(shí)-電流10倍/S,電壓2倍/S |
輸入頻率 | 50Hz±10%或60Hz±3Hz |
通訊接口 | MOOBOS-RTU通訊協(xié)議,不通過(guò)面板按鍵任意設(shè)置波特率和通訊地址 |
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) |
電量輸出 | 隔離輸出DC4-20mA、0-20mA、0-10V、0-5V(特殊可定做) |
電壓范圍 | AC 220V±10%或AC/DC85-270V |
功耗 | ≤4VA |
工作溫度 | -5℃~+55℃ |
正常工作 | ≥50000小時(shí) |
貯藏條件 | 溫度-40~70℃,濕度20-99%無(wú)凝霜 |
©2002-2011 無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無(wú)錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1