|
|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特點 |
主要技術(shù)參數(shù) |
輸入電源 | 三相380V±10% 50/60Hz±5% |
制作方式 | IGBT/SPWM調(diào)制方式 |
輸出電壓 | 110V±10%、220V±10%定點;0~150V/15,0~300V可調(diào) |
輸出頻率 | 45~65Hz可調(diào),50、60Hz定頻可選 |
輸出波形 | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波形 |
諧波失真 | ≤1.5%(阻性負(fù)載測試) |
負(fù)載穩(wěn)定率 | ≤1% |
頻率穩(wěn)定度 | ≤0.01% |
效率 | ≥85% |
絕緣電抗 | 500VDC,20MΩ |
耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1分鐘 |
過載能力 | 120% 15秒;150% 5秒 |
面板顯示 | 四位數(shù)字顯示:電壓、電流、頻率、有功功率 |
保護(hù)裝置 | 具有過載、過流、過溫、短路保護(hù)告警裝置 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度-6~40℃,相對濕度10~90% |
相關(guān)規(guī)格 |
型號 | 容量(KVA) | 輸出電流 | 外形(W×G×D) | 容量(KG) | |
低檔(A) | 高檔(A) | ||||
SK33015 | 15 | 46 | 23 | 500×900×680 | 200 |
SK33020 | 20 | 60 | 30 | 590×1100×800 | 260 |
SK33030 | 30 | 90 | 45 | 300 | |
SK33045 | 45 | 136 | 68 | 720×1220×1080 | 340 |
SK33060 | 60 | 180 | 90 | 400 | |
SK33075 | 75 | 226 | 113 | 750×1300×1382 | 500 |
SK33090 | 90 | 272 | 136 | 600 | |
SK33120 | 120 | 364 | 182 | 1380×1450×870 | 700 |
SK33150 | 150 | 454 | 227 | 900 | |
SK33180 | 180 | 546 | 273 | 2100×1650×1350 | 1100 |
SK33200 | 200 | 606 | 303 | 1300 | |
SK33300 | 300 | 909 | 455 | 2600×1800×1550 | 1750 |
SK33450 | 450 | 1364 | 682 | 2100 | |
SK33600 | 600 | 1818 | 909 | 2600×2200×1850 | 2600 |
SK33750 | 750 | 2272 | 1136 | 2900 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1