|
|
公司基本資料信息
|
產品概述 |
使用范圍 |
產品特點 |
1、內置EMI濾波器 2、100%負載老化 3、具有過壓,過流及短路保護 4、1年保修 |
主要技術參數 |
輸出電壓調整范圍 | V1:±5% |
輸出過載保護 | 110-150% |
輸出過壓保護 | 115-150% |
耐壓測試 | 輸入對輸出:1.5kV AC/1min, 輸入對地:1.5kV AC/1min |
開啟時間 | 50MS(典型值) |
保持時間 | 20MS(典型值) |
工作溫度 | -10℃-+50℃ |
儲存溫度 | -20℃-+85℃ |
安全標準 | 根據GB4943、UL60950、EN60950設計 |
EMC標準 | 根據GB9254、EN55022 A級設計 |
平均無故障工作時間 | >50,000hours |
散熱方式 | 自冷 |
產品尺寸 | 129×98×40mm |
相關規格 |
型號 | 輸入電壓 | 輸出 | 負載穩定度 | 紋波及噪聲 | 效率 |
SKK-TH-35AC-J | 9.3V、18A | 5V、2A | 0.5% | 50mV | 67% |
9.3V、18A | 12V、1A | 1% | 50mV | 67% | |
9.3V、18A | -12V、1A | 1% | 50mV | 67% | |
SKK-TH-35AC-K | 9.3V、18A | 5V、2A | 0.5% | 100mV | 67% |
9.3V、18A | 15V、1A | 1% | 50mV | 67% | |
9.3V、18A | -15V、1A | 1% | 50mV | 67% | |
SKK-TH-35BC-J | 19V、36A | 5V、2A | 0.5% | 100mV | 68% |
19V、36A | 12V、1A | 1% | 50mV | 68% | |
19V、36A | -12V、1A | 1% | 50mV | 68% | |
SKK-TH-35BC-K | 19V、36A | 5V、2A | 0.5% | 50mV | 68% |
19V、36A | 15V、1A | 1% | 50mV | 68% | |
19V、36A | -15V、1A | 1% | 50mV | 68% | |
SKK-TH-35CC-J | 37V、72A | 5V、2A | 0.5% | 100mV | 68% |
37V、72A | 12V、1A | 1% | 100mV | 68% | |
37V、72A | -12V、1A | 1% | 100mV | 68% | |
SKK-TH-35CC-K | 37V、72A | 5V、2A | 0.5% | 150mV | 68% |
37V、72A | 15V、1A | 1% | 150mV | 68% | |
37V、72A | -15V、1A | 1% | 150mV | 68% |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1