|
公司基本資料信息
|
型號 | D-22FKU1 | |
參數指標 | ||
直流輸出電壓 | 5V | 12V |
直流電壓范圍 | +10-5% | |
額定輸出電流 | 2A | 1A |
輸出電流范圍 | 0.2-2A | 0.5-1A |
直流輸出功率 | 22W | |
工作效率 | 72% | |
紋波及噪音 | 50mvp-p | 120mvp-p |
進線電壓穩定度 | ±0.5% | ±1% |
負載穩定度 | ±0.5% | |
輸入電壓范圍 | 220VAC±20% | |
交流輸入電流 | 1A/230VAC | |
沖擊電流 | ||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | |
過載保護 |
短路保護
|
|
過電壓保護 | ||
高溫保護 | ||
溫度系數 | ||
啟動 上升保持時間 | ||
抗電強度 | 輸入輸出間:2KVAC;輸入與外殼:1.5KVAC;輸出與外殼:0.5KVAC | |
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |
工作溫度濕度 | ||
安全標準 | ||
注: 1.以上參數測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH濕度。 2.容差:包括設定容差,線路穩定度,負載穩定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙絞線,終端用0.1uf&47uF電容器短路。 4.進線電壓穩定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5.負載穩定度測試:負載從0%到100%。 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1