|
|
公司基本資料信息
|
參數(shù)指標 | 型號 | 12V |
直流輸出電壓 | SD3-150K | 12V |
輸出電壓可調(diào)范圍 | SD3-150K | ±10% |
輸出電壓容差 | SD3-150K | ±1% |
額定輸出電流 | SD3-150K | 12.5A |
輸出電流范圍 | SD3-150K | 0-12.5A |
直流輸出功率 | SD3-150K | 150W |
工作效率 | SD3-150K | 80% |
紋波及噪聲(MVP-P) | SD3-150K | 由輸入直流電壓確定,若輸入電壓為純直流,則輸出紋波很小 |
負載穩(wěn)定度 | SD3-150K | ±0.5% |
進線電壓穩(wěn)定度 | SD3-150K | ±1% |
輸入電壓范圍 | SD3-150K | 24-36VDC |
漏電流 | SD3-150K | <1mA/240VAC |
過載保護 | SD3-150K | / |
抗電強度 | SD3-150K | 輸入輸出間:2KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC,輸出與外殼:0.5KVAC 1min |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1