|
|
公司基本資料信息
|
主要技術參數 |
最大功率 | 500W(10min) |
峰值功率 | 1000W |
輸入電壓 | DC12V,DC24V |
輸出電壓 | 220V~240V,AC100V~120V |
頻率 | 50Hz,55Hz,60Hz |
點煙孔輸出 | DC12V,24V |
輸出波形 | 修正波 |
保護功能 | 過載保護/過熱保護,輸入過壓保護,輸入低壓保護,輸出短路保護 |
大小 | 170x93x53mm |
重量 | 0.71KG |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1