|
|
公司基本資料信息
|
產品概述 |
使用范圍 |
主要技術參數 |
輸入電壓范圍 | 當負載<70%,輸入范圍115±5~295±5VAC;當負載≥70%,輸入范圍160±5VAC~295±5VAC |
輸入頻率范圍 | 46~54Hz0.5Hz,56~64±0.5Hz自識別 |
輸出電壓范圍 | 220/230VAC±2% |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz±0.2% |
輸出波形 | 正弦波 |
外接電池電壓 | 36VDC(長效機),96VDC(長效機) |
標機電池容量 | 3×12V/7AH免維護密封鉛酸畜電池,8×12V/7AH免維護密封鉛酸畜電池 |
標機后備時間(滿載) | 5min |
交流轉旁路模式 | 4ms |
通訊介面 | RS232;SNMP(選配) |
液晶顯示 | 1.輸出電壓/頻率,電池電壓,輸出電壓/頻率,負載瓦數/伏安/百分比,逆變溫度 2.運行模式 |
相關規格 |
規格 | 額定容量 | 電池配置 | 產品尺寸(mm) |
SKG-R1KVA | 1KVA/700W | 8×12V/7AH免維護密封鉛酸畜電池 | 483×400×89 |
SKG-R1KS | 1KVA/700W | 長效機,需外加電池 | 483×400×89 |
SKG-R2KS | 2KVA/1400W | 長效機,需外加電池 | 483×520×133 |
SKG-R3KS | 3KVA/2100W | 長效機,需外加電池 | 483×520×133 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1