|
|
公司基本資料信息
|
產品概述 |
使用范圍 |
主要技術參數 |
輸入電壓范圍 |
170-270VAC或90-130VAC |
輸入頻率范圍 | 50~60Hz ±5% |
輸出電壓范圍 | 220VAC±2% or 110VAC±1% |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz±0.5% |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出短路保護 | 短路時自動關閉輸出 |
輸出過載能力 | 過載(120%-150%),在20秒自動轉旁路模式 |
外接電池電壓 | 192VDC |
標機電池容量 | 免維護密封鉛酸畜電池 |
通訊介面 | 1.電源端口 2.UPS關斷 3.UPS監控端 4.UPS自檢 5.自動存儲 |
液晶顯示 | 輸入輸出電壓,輸入輸出頻率,電池電壓,負載百分比,機內溫度 |
相關規格 |
規格 | 功率 | 電池配置 | 產品尺寸(mm) |
SKS-8KVA/S | 8KVA/6.4KW | 免維護密封鉛酸畜電池 | 470×765×916 |
SKS-10KVA/S | 10KVA/8.0KW | 免維護密封鉛酸畜電池 | 470×765×916 |
SKS-12KVA/S | 12KVA/9.6KW | 免維護密封鉛酸畜電池 | 470×765×916 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1