|
|
公司基本資料信息
|
產品概述 |
使用范圍 |
主要技術參數 |
交流輸入電壓范圍 | 165-270V±5V |
交流輸入穩壓范圍 | 170V-270V |
頻率 | 50Hz±10% |
波形 | 交流穩壓輸出正弦波,逆變輸出方波電壓 |
電壓穩定度 | 220V±10%(穩壓范圍) |
轉換時間 | ≤ 8ms |
再充電時間 | ≤12h |
相關規格 |
規格 | 額定容量 | 負載一臺電腦 | 電池配置 | 產品尺寸(mm) |
PCM二代-500 | 500VA/300W | 8~15分鐘 | 12V/7Ah×1 | 335×95×160 |
PCM二代-1000 | 1000VA/600W | 15~30分鐘 | 12V/7Ah×2 | 335×120×195 |
PCM二代-1500 | 1500VA/880W | 25~45分鐘 | 12V/9Ah×2 | 335×120×195 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1