|
|
公司基本資料信息
|
產品概述 |
使用范圍 |
主要技術參數 |
輸入電壓范圍 | 380VAC±20% |
輸入頻率范圍 | 45~65Hz |
輸出電壓范圍 | 380VAC/400VAC/415VAC可選 |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz |
輸出波形 | 正弦波 |
輸出短路電流 | 短路電流200%0.1秒 |
輸出過載能力 | 電流110%、125%、300min、10min、1min |
外接電池電壓 | 384VDC |
電池類別 | 免維護密封鉛酸畜電池 |
通訊介面 | 1.電源端口 2.UPS關斷 3.UPS監控端 4.UPS自檢 5.自動存儲 |
遠程監視 | 干節點12VDC/80MA(電池電壓低,電池放電,故障異常) |
相關規格 |
規格 | 功率 | 電池配置 | 產品尺寸(mm) |
SKTT-20KVA | 20KVA/16KW | 免維護密封鉛酸畜電池 | 560×760×1230 |
SKTT-30KVA | 30KVA/24KW | 免維護密封鉛酸畜電池 | 560×760×1230 |
SKTT-40KVA | 40KVA/32KW | 免維護密封鉛酸畜電池 | 560×760×1230 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1