|
|
公司基本資料信息
|
型號 | i3 | i5 | i7 |
圖像和光學性能 | |||
紅外圖像分辨率 | 60 x 60 | 80 x 80 | 120 x 120 |
總像素 |
3,600 | 6,400 | 14,400 |
熱靈敏度 |
<0.15ºC | <0.1ºC | <0.1ºC |
精度 | +/-2% or 2ºC | ||
測溫范圍 |
-4ºF to 482ºF (-20ºC to 250ºC) | ||
視場角 | 12.5º x 12.5º | 17º x 17º | 25º x 25º |
調焦 | 免調焦 |
||
探測器類型 | 非制冷微熱量平面陣列 | ||
顯示屏 | 2.8英寸彩色液晶顯示屏 | ||
幀頻 | 9Hz | ||
發射率 | 0.1 ~ 1.0 可調 | ||
測量分析 | |||
調色板 | 黑白、鐵紅和彩虹 | ||
測量模式 | 中心點溫度 | 中心點溫度 | 中心點溫度; 方框內的最高&最低溫度; 等溫線 (之上/之下) |
圖像存儲 | |||
存儲類型 | 標準JPG格式(>5,000張) | ||
其他 | |||
電池類型/工作時間 | 可充電鋰電池 / >5 小時 | ||
充電系統 | 電池可隨機充電;充至90%電量需要3小時 |
||
尺寸/重量 | 223 x 79 x 83 mm / 340 g 含電池 |
||
沖擊 | 25 G, IEC 68-2-29 | ||
震動 | 2 G, IEC 68-2-6 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1