|
公司基本資料信息
|
型號 | 流量 | 揚程 | 電機功率 | 轉速 | 吸程 | 自吸性能 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (m) | (min/5m) | |
25ZXP3-20 | 3 | 20 | 1.5 | 2900 | 6.5 | 1.9 |
25ZXP3-32 | 3 | 32 | 1.5 | 1.8 | ||
32ZXP3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5 | 1.8 | ||
32ZXP3.2-50 | 3.2 | 50 | 3 | 1.8 | ||
40ZXP6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1.9 | ||
40ZXP6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2 | 1.8 | ||
40ZXP10-40 | 10 | 40 | 4 | 1.5 | ||
40ZXP12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 | ||
50ZXP15-12 | 15 | 12 | 1.5 | 2.4 | ||
50ZXP18-20 | 18 | 20 | 2.2 | 2.4 | ||
50ZXP20-30 | 20 | 30 | 4 | 1.5 | ||
50ZXP12.5-32 | 12.5 | 32 | 3 | 1.5 | ||
50ZXP15-40 | 15 | 40 | 4 | 1.5 | ||
50ZXP12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.5 | ||
50ZXP15-60 | 15 | 60 | 7.5 | 1.3 | ||
50ZXP20-75 | 20 | 75 | 11 | 1.3 | ||
65ZXP30-15 | 30 | 15 | 3 | 2 | ||
65ZXP25-32 | 25 | 32 | 5.5 | 1.5 | ||
65ZXP25-50 | 25 | 50 | 7.5 | 1.3 | ||
65ZXP25-75 | 25 | 75 | 11 | 1.3 | ||
80ZXP35-18 | 35 | 18 | 3 | 6 | 3.4 | |
80ZXP43-17 | 43 | 17 | 4 | 1.8 | ||
80ZXP40-22 | 40 | 22 | 5.5 | 1.9 | ||
80ZXP50-32 | 50 | 32 | 7.5 | 1.5 | ||
80ZXP60-55 | 60 | 55 | 18.5 | 1.5 | ||
80ZXP60-70 | 60 | 70 | 22 | 1.2 | ||
100ZXP100-20 | 100 | 20 | 11 | 1.8 | ||
100ZXP100-40 | 100 | 40 | 18.5 | 1.8 | ||
100ZXP100-65 | 100 | 65 | 30 | 1.8 | ||
100ZXP70-80 | 70 | 80 | 30 | 1.8 | ||
150ZXP160-55 | 160 | 55 | 45 | 5 | 1.8 | |
150ZXP150-80 | 150 | 80 | 55 | 1.2 | ||
200ZXP400-32 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 2 | |
200ZXP280-63 | 280 | 63 | 90 | 1.5 | ||
250ZXP350-65 | 350 | 65 | 110 | 1.5 | ||
250ZXP550-32 | 550 | 32 | 75 | 2 | ||
250ZXP400-50 | 400 | 50 | 90 | 2 | ||
250ZXP450-55 | 450 | 55 | 110 | 2 | ||
300ZXP600-32 | 600 | 32 | 90 | 2 | ||
300ZXP500-50 | 500 | 50 | 110 | 2 | ||
300ZXP550-55 | 550 | 55 | 132 | 2 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1