|
|
公司基本資料信息
|
主要技術參數 | ||
額定電壓 | kv | 12 |
額定電流 | A | 630 |
額定頻率 | Hz | 50 |
額定短時工頻耐受電壓(1min) | kv | 42 |
額定雷電沖擊耐受電壓 | kv | 75 |
額定短時耐受電流 | kA | 16/20 |
額定峰值耐受電流 | kA | 40/50 |
額定短路關合電流 | kA | 40/50 |
額定環閉開斷電流 | A | 630 |
額定有功負載開斷電流 | A | 630 |
額定電纜充電開斷電流 | A | 10 |
額定單個電容器組開斷電流 | A | 400 |
額定短路持續時間 | s | 4 |
機械壽命 | times | 10000 |
觸頭自閉力 | N | 50±30 |
額定開距下觸頭反力 | N | 100±10 |
額定工作壓力下限時回路電阻 | μΩ | ≤45 |
貯存期 | years | 20 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
運動部分質量 | kg | ≤0.4 |
配用的真空開關的機械參數 | ||
觸頭開距 | mm | 6±1 |
平均分閘速度 | m/s | 1.0±0.2 |
平均合閘速度 | m/s | 0.65±0.2 |
額定觸頭壓力 | N | 700/900±50 |
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 |
觸頭分閘反彈幅值 | mm | ≤2 |
三項同期性 | ms | ≤1 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1