|
|
公司基本資料信息
|
序號 | 產品型號 | 配裝熔斷器型號 | 額定絕緣電壓 | 額定發熱電流 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
圖號 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | H1 | H2 | φd | ||||||
0423 | HRC32 | RGOK | 660 | 32 | 4.4 3 0 68 0 26 34 49 5 | 3 | 0 | 68 | 0 | 26 | 34 | 49 | 5 | 92 |
0424 | HRC63 | RG2 RBGS2 | 660 | 63 | 4.4 51 6.5 105 13 35 44 66 5.5 | 51 | 6.5 | 105 | 13 | 35 | 44 | 66 | 5.5 | 264 |
0425 | HRC100 | RG4 RGS7 | 660 | 100 | 4.4 61 7 129 19 50 62 94 7.5 | 61 | 7 | 129 | 19 | 50 | 62 | 94 | 7.5 | 679 |
0426 | HRC200 | 660 | 200 | 4.4 65 50 178 .5 45 71.5 91 125 5.5 | 65 | 50 | 178.5 | 45 | 71.5 | 91 | 125 | 5.5 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1