|
|
公司基本資料信息
|
序號 | 產品型號 | 配裝熔斷器體 | 額定絕緣電壓 | 約定發熱電流 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||||
大小 | 型號 | 圖號 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | H | φD | φd | |||||
0314 | RL1-15 | - | RL1-15 | 380 | 15 | 3.6 | 24 | 35 | 28 | 41 | 64 | 60 | 33 | 5 | 116 |
0315 | RL1-60 | - | RL1-60 | 380 | 60 | 3.6 | 34 | 55 | 41 | 55 | 78 | 70 | 48 | 6 | 243 |
0316 | RL5-100 | - | RL5-100 | 1140 | 100 | 3.6 | 45 | 83 | 53 | 83 | 120 | 100 | 70 | 8 | 798 |
0317 | RL1-200 | - | RL1-200 | 380 | 200 | 3.6 | 63 | 87 | 64 | 87 | 152 | 110 | 85 | 10 | 1460 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1