|
|
公司基本資料信息
|
類 別 | 限時(shí)繼電器 | ||||
型 號(hào) | ASTP-N2 | ASTP-Y2 | |||
尺 寸 | 61H49W×70D | 88H×58W×68D | |||
安裝及其底座 | 露出型(-N) | PF083A8PFA | - | ||
埋入型(-Y) | - | US-08P3G-08 | |||
時(shí)間范圍 | SEC:1,,6,12,30,60 MIN:3,6,12,30,60 HR:3,6,12,24 |
||||
額定電壓 | DC(V):12,24 AC(V):12,24,110,220,240,380,415,440,50/60HZ |
||||
指示燈動(dòng)作 | 計(jì)時(shí)中指示 | ||||
O/P輸出接點(diǎn) | 型號(hào) | ASTP-N1/ASTP-Y1 | ASTP-N2/ASTP-Y2 | ASTP-N/ASTP-Y | |
限時(shí) 1C |
5A | - | 5A | ||
限時(shí) 2C |
- | 5A | - | ||
瞬時(shí) 1C |
- | - | 5A | ||
壽命 | 機(jī)械 |
5×106times |
|||
電氣 | 105times | ||||
精確度 | 往復(fù)誤差 | ±1% max | |||
設(shè)定誤差 | ±10% max | ||||
電壓誤差 | ±1% max | ||||
溫度誤差 | ±2% max | ||||
復(fù)歸時(shí)間 | 0.1 sec max | ||||
消耗功率 | 2VA | ||||
使用周圍溫度 | -10℃~+55℃ | ||||
使用周圍濕度 | 48~85%RH | ||||
重量 | 220g |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1