|
|
公司基本資料信息
|
規格 |
|
型 號 | KLF-40 |
接管口徑 | 11/2″ |
最大操作差壓 | 10kgf/cm2 |
最小操作差壓 | 0.31kgf/cm2 |
斷面 | 40mm |
有效斷面積 | 810mm2 |
CV值 | 45 |
排氣孔 | Rc(PT)1/4 |
型號 | A | B | C | D | E | F | G |
KLF-40 | 28 | 68 | 81 | 58 | 73 | 110 | 62.5 |
型號 | H | I | J | K | L | P |
KLF-40 | 174 | 184 | 23 | 25 | 35 | 11/2″ |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1