|
|
公司基本資料信息
|
ZYE30-D102NA/D3,ZYE30-D102NB/D3,ZYE30-D102NC/D3,ZYE30-D102PA/D3,光電開關,生產廠家,價格
外形尺寸
|
性能參數
|
漫反射型 | 檢測距離 | 70cm | ||
直流 10~30 VDC |
NPN | NO | ZYE30S-A70NA/D3 | |
NC | ZYE30S-A70NB/D3 | |||
NO+NC | ZYE30S-A70NC/D3 | |||
PNP | NO | ZYE30S-A70PA/D3 | ||
NC | ZYE30S-A70PB/D3 | |||
NO+NC | ZYE30S-A70PC/D3 | |||
交流 90~250 VAC |
可掛硅 | NO | ZYE30S-A70AA/B3 | |
NC | ZYE30S-A70AB/B3 | |||
繼電器輸出 | ZYE30S-A70J/B7 |
反饋反射型 | 檢測距離 | 5m | ||
直流 10~30 VDC |
NPN | NO | ZYE30-F501NA/D3 | |
NC | ZYE30-F501NB/D3 | |||
NO+NC | ZYE30-F501NC/D3 | |||
PNP | NO | ZYE30-F501PA/D3 | ||
NC | ZYE30-F501PB/D3 | |||
NO+NC | ZYE30-F501PC/D3 | |||
交流 90~250 VAC |
可掛硅 | NO | ZYE30-F501AA/B3 | |
NC | ZYE30-F501AB/B3 | |||
繼電器輸出 | ZYE30-F501J/B7 |
對射型 | 檢測距離 | 10m | ||
直流 10~30 VDC |
NPN | NO | ZYE30-D102NA/D3 | |
NC | ZYE30-D102NB/D3 | |||
NO+NC | ZYE30-D102NC/D3 | |||
PNP | NO | ZYE30-D102PA/D3 | ||
NC | ZYE30-D102PB/D3 | |||
NO+NC | ZYE30-D102PC/D3 | |||
交流 90~250 VAC |
可掛硅 | NO | ZYE30-D102AA/B3 | |
NC | ZYE30-D102AB/B3 | |||
繼電器輸出 | ZYE30-D102J/B7 |
輸出電流 DC/SCR/繼電器 Control output | DC: 200mA、AC: 300mA |
消耗電流 DC/AC | DC: <15mA、AC: <10mA |
響應時間 DC/AC | DC<2ms、AC: <20mS |
指向角 | 3°-10° |
檢測物體 | 透明或不透明體 |
工作環境溫度 | -25℃~+55℃ |
標準檢測物體 | 太陽光10000LX以下 白熾燈3000LX以下 |
外殼材料 | 塑料·金屬 |
防護等級 | IP54 |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1