|
|
公司基本資料信息
|
輸出形式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
直流三線DC6-36V | NPN型 | 常開 | SN04-N | TL-W5MC1 |
常閉 | SN04-N2 | TL-W5MC2 | ||
常開+常閉 | ||||
PNP型 | 常開 | SN04-P | TL-W5MB1 | |
常閉 | SN04-P2 | TL-W5MB2 | ||
常開+常閉 | ||||
直流二線DC6-36V | 常開 | SN04-E | TL-W5MD1 | |
常閉 | SN04-E2 | TL-W5MD2 | ||
交流二線AC90-250V | 常開 | SN04-Y | ||
常閉 | SN04-Y | |||
檢測距離 | 4mm±15% | 5mm±15% |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1