|
|
公司基本資料信息
|
輸出形式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
直流三線DC6-36V | NPN型 | 常開 | LJA18-5N1 | LJA18M-10N1 |
常閉 | LJA18-5N2 | LJA18M-10N2 | ||
常開+常閉 | LJA18-5N4 | LJA18M-10N4 | ||
PNP型 | 常開 | LJA18-5P1 | LJA18M-10P1 | |
常閉 | LJA18-5P2 | LJA18M-10P2 | ||
常開+常閉 | LJA18-5P4 | LJA18M-10P4 | ||
直流二線DC6-36V | 常開 | LJA18-5D1 | LJA18M-10D1 | |
常閉 | LJA18-5D2 | LJA18M-10D2 | ||
交流二線AC90-250V | 常開 | LJA18-5A1 | LJA18M-10A1 | |
常閉 | LJA18-5A2 | LJA18M-10A2 | ||
檢測距離 | 5mm±15% | 10mm±15% |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產業園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1