|
|
公司基本資料信息
|
主要技術(shù)參數(shù)
|
額定直流電壓: | 220V、110V、48V |
返回系數(shù): | 過壓97-99%;欠壓101-103%; |
動(dòng)作時(shí)間: | 1.1倍動(dòng)作值下動(dòng)作時(shí)間不大于25ms; |
返回時(shí)間: | 1.1倍動(dòng)作值下返回時(shí)間不大于25ms |
整定誤差: | 不大于±2%。 |
功率消耗: | 不大于10W。 |
觸點(diǎn)容量: | 在電壓不超過250V,電流不超過5A,時(shí)間常數(shù)為5±0.75ms的直流有感負(fù)荷中,產(chǎn)品輸出觸點(diǎn)的斷開容量為50W。輸出觸點(diǎn)在上述規(guī)定的負(fù)荷條件下,產(chǎn)品能可靠動(dòng)作及返回5×104次。輸出觸點(diǎn)長(zhǎng)期允許接通電流為5A。 |
內(nèi)部接線圖
外形及安裝尺寸
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1