|
|
公司基本資料信息
|
JA-35,JA-40,JA-50,JA-75,JA-100,JA-125,JA-150,JA-200,JA-250,JA-300,JA-350,JA-400,
型號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 線性度(%) | 備注 |
JA-0.5型 | ±0.5mm或0~1mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-1型 | ±1mm或0~2mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-2型 | ±2mm或0~4mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-2.5型 | ±2.5mm或0~5mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-3型 | ±3mm或0~6mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-5型 | ±5mm或0~10mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-7.5型 | ±7.5mm或0~15mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-10型 | ±10mm或0~20mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-15型 | ±15mm或0~30mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-20型 | ±20mm或0~40mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-25型 | ±25mm或0~50mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-30型 | ±30mm或0~60mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-35型 | ±35mm或0~70mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-40型 | ±40mm或0~80mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-50型 | ±50mm或0~100mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-75型 | ±75mm或0~150mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-100型 | ±100mm或0~200mm | <0.05% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-125型 | ±125mm或0~250mm | <0.1% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-150型 | ±150mm或0~300mm | <0.1% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-200型 | ±200mm或0~400mm | <0.2% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-250型 | ±250mm或0~500mm | <0.2% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-300型 | ±300mm或0~600mm | <0.2% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-350型 | ±350mm或0~700mm | <0.3% | 詳細(xì)參數(shù) |
JA-400型 | ±400mm或0~800mm | <0.3% | 詳細(xì)參數(shù) |
©2002-2011 無錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會(huì)北路28-135號(hào)(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號(hào)-1