|
|
公司基本資料信息
|
DM3A-DA0.0002,DM3A-DA0.002,DM3A-DA0.02,DM3A-DA0.2,DM3A-DA2,直流數(shù)字電流表
DM3B-DA0.0002,DM3B-DA0.002,DM3B-DA0.02,DM3B-DA0.2,DM3B-DA2,
DM3C-DA0.0002,DM3C-DA0.002,DM3C-DA0.02,DM3C-DA0.2,DM3C-DA2,
測量直流電流電壓
通用性表殼,體積小巧
測量準確,性能可靠
小數(shù)點設(shè)定功能
型號及含義
直流電壓表 | |||||
型號 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 精度 | 最大允許輸入 |
DM3□--DV0.2 | 199.9 mV | 100uV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 10V |
DM3□--DV2 | 1.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 100V |
DM3□--DV20 | 19.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 250V |
DM3□--DV200 | 199.9V | 100mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 500V |
DM4C--DV2 | 1.9999V | 100uV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 100V |
DM4C--DV20 | 19.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 250V |
DM4C--DV200 | 199.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 500V |
直流數(shù)字電流表 | |||||
型號 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 精度 | 最大允許輸入 |
DM3□--DA0.0002 | 199.9uA | 100uA | 1KΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 10mA |
DM3□--DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 100Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 50mA |
DM3□--DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 150mA |
DM3□--DA0.2 | 199.9mA | 100uA | 1Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 500mA |
DM3□--DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%F.S±2Digit | 3A |
最大顯示 | 1999 |
輸入方式 | 單端輸入 |
測量方式 | 雙積分 A/D 轉(zhuǎn)換 |
測量速度 | 約2.5次/秒 |
溢出顯示 | “1”. “-1” |
極性顯示 | 只顯示 “-” |
顯 示 | 紅色LED |
電 源 | DC 5V±10%≤70mA |
工作溫度 | 0∽50℃<85%RH |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1