|
|
公司基本資料信息
|
MCD194E-2S9,CD194E-2S9,PD194E-2S9,MCD194E-9S9,CD194E-9S9,PD194E-9S9,
一、概述
MCD(CD、PD194E)系列產(chǎn)品是根據(jù)我國對電力設(shè)備的運行和計算機智能化監(jiān)控要求而設(shè)計的,該產(chǎn)品集電流表、電壓表、功率表、電度表為一體的綜合電量監(jiān)測儀表,是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能智能電表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應(yīng)用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級,實現(xiàn)LED 現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485 數(shù)字接口通訊、采用MODBUS-RTU 通訊協(xié)議。該系列儀表專為50/60Hz供電系統(tǒng)電量參數(shù)的綜合采集而設(shè)計;測量并顯示三相電壓、三相電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù),有功電能(累積,正反向)、無功電能(累積,正反向)和頻率,電能量數(shù)值僅作為企業(yè)內(nèi)部二級計量管理考核、核算用,不作計價計量、付費使用。
二、規(guī)格和型號
型 號 | 測 量 | 顯 示 | 功 能 | |||
內(nèi)容 | 方式 | 電能脈沖 | 數(shù)字通訊 | 編程設(shè)置 | ||
MCD194E-2S4 | Ua或Uab、Ub或Ubc、 | 全部電量 | 自動或切換 | 2路 | RS485 | 具備 |
CD194E-2S4 | Uc或Uca、Ia、Ib、Ic、 | |||||
(PD194E-2S4) | ΣP、ΣQ、ΣS、ΣPMC | |||||
MCD194E-9S4 | Hz、ΣWh、Σvarh | |||||
CD194E-9S4 | ||||||
(PD194E-9S4) | ||||||
MCD194E-2S7 | Ua或Uab、Ub或Ubc、 | 4個電能參數(shù) | 切換 | |||
CD194E-2S7 | Uc或Uca、Ia、Ib、Ic、 | |||||
(PD194E-2S7) | ΣP、ΣQ、ΣS、 | |||||
MCD194E-9S7 | +ΣWh、-ΣWh | |||||
CD194E-9S7 | +Σvarh、-Σvarh | |||||
(PD194E-9S7) | ||||||
MCD194E-2S9 | Ia、Ib、Ic、ΣP | 三相電流和 | 切換 | 1路 | ||
CD194E-2S9 | ΣWh、 | 有功電能 | ||||
(PD194E-2S9) | ||||||
MCD194E-9S9 | ||||||
CD194E-9S9 | ||||||
(PD194E-9S9) |
性能 | 參數(shù) | ||||||
輸 | 網(wǎng) 絡(luò) | 三相三線(3P3L)、三相四線(3P4L)(訂貨時請注明) | |||||
入 | 電 | 額 定 值 | AC100V、400V、600V(訂貨時請注明) | ||||
測 | 壓 | 過 負(fù) 荷 | 測量:1.2 倍 瞬時:2 倍/10S | ||||
量 | 功 耗 | <1VA (每相) | |||||
顯 | 阻 抗 | >400k | |||||
示 | 精 度 | RMS測量,精度等級0.2% | |||||
電 | 額 定 值 | AC1A、5A、20A(訂貨時請注明) | |||||
流 | 過 負(fù) 荷 | 持續(xù):1.2 倍 瞬時:10 倍/10S | |||||
功 耗 | <0.4VA (每相) | ||||||
阻 抗 | <20m | ||||||
精 度 | RMS測量,精度等級0.2% | ||||||
頻 率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||||||
功 率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5% | ||||||
電 能 | 四象限有功、無功電能計量,精度0.5% | ||||||
顯 示 | 可編程設(shè)置、切換、循環(huán) LED | ||||||
電 源 | 工作范圍 | AC或DC 80V~270V | |||||
功 耗 | ≤5VA | ||||||
輸 出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU 協(xié)議 | |||||
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | ||||||
環(huán) 境 | 工作環(huán)境 | -10℃~55℃ | |||||
儲存環(huán)境 | -20℃~75℃ | ||||||
安 全 | 耐 壓 | 輸入和電源>AC 2kV 輸入和輸出>AC 2kV | |||||
絕 緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||||||
外 形 | 尺 寸 | 96mm×96mm×108mm(長×寬×深) | |||||
重 量 | 0.4kg |
©2002-2011 無錫市昌林自動化科技有限公司 SYSTEM All Rights Reserved  
地址:無錫市會北路28-135號(金山北科技產(chǎn)業(yè)園) 電話:0510-82306988 82306988 傳真:0510-82326771蘇ICP備08106544號-1